Fammetal Paslanmaz Çelik Sanayi Ltd.Sti - Paslanmaz Levha, Paslanmaz Profil, Paslanmaz Dolu Çubuk, Paslanmaz Boru, Lampre Pvs Film Kaplanmış Galvanize Saç, Mesut Tunga, Bursa, Turkey, Türkiye

Paslanmaz Saçların Ağırlık Tablosu
Ülkelere Göre Çelik Normları
Paslanmaz Çelik Kimyasal Analizleri
Paslanmaz Çelik Yüzey Tanımları

  PASLANMAZ SAÇLARIN AĞIRLIK TABLOSU
KALINLIK   EN BOY 1 PLAKA KG
0.40 x 1000 x 2000 6.4 Kg.
0.40 x 1250 x 2500 10 Kg.
0.40 x 1500 x 3000 14.4 Kg.
0.50 x 1000 x 2000 8 Kg.
0.50 x 1250 x 2500 12.5 Kg.
0.50 x 1500 x 3000 18 Kg.
0.60 x 1000 x 2000 9.6 Kg.
0.60 x 1250 x 2500 15 Kg.
0.60 x 1500 x 3000 21.6 Kg.
0.70 x 1000 x 2000 11.2 Kg.
0.70 x 1250 x 2500 17.5 Kg.
0.70 x 1500 x 3000 21.2 Kg.
0.80 x 1000 x 2000 12.8 Kg.
0.80 x 1250 x 2500 20 Kg.
0.80 x 1500 x 3000 28.8 Kg.
1.00 x 1000 x 2000 16 Kg.
1.00 x 1250 x 2500 25 Kg.
1.00 x 1500 x 3000 36 Kg.
1.20 x 1000 x 2000 19.2 Kg.
1.20 x 1250 x 2500 30 Kg.
1.20 x 1500 x 3000 43.2 Kg.
KALINLIK   EN BOY 1 PLAKA KG
1.50 x 1000 x 2000 27 Kg.
1.50 x 1250 x 2500 37.5 Kg.
1.50 x 1500 x 3000 54 Kg.
2.00 x 1000 x 2000 32 Kg.
2.00 x 1250 x 2500 50 Kg.
2.00 x 1500 x 3000 72 Kg.
2.50 x 1000 x 2000 40 Kg.
2.50 x 1250 x 2500 62.5 Kg.
2.50 x 1500 x 3000 90 Kg.
3.00 x 1000 x 2000 48 Kg.
3.00 x 1250 x 2500 75 Kg.
3.00 x 1500 x 3000 108 Kg.
4.00 x 1000 x 2000 64 Kg.
4.00 x 1250 x 2500 100 Kg.
4.00 x 1500 x 3000 144 Kg.
5.00 x 1000 x 2000 80 Kg.
5.00 x 1250 x 2500 125 Kg.
5.00 x 1500 x 3000 210 Kg.
6.00 x 1000 x 2000 96 Kg.
6.00 x 1250 x 2500 150 Kg.
6.00 x 1500 x 3000 216 Kg.
©1998-2008 Fammetal Paslanmaz Çelik Sanayi Ltd.Şti.